服務(wù)熱線
400-021-2200
簡要描述:Transferpette® S 移液器集中運用了基于操作與人體工程學(xué)的設(shè)計以及*的創(chuàng)新性材料。Transferpette® S 移液器是所有偏好使用中央移液按鈕的科學(xué)家所需要的能夠滿足實驗室超高要求的*的手動移液器。
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
所有中央移液按鈕移液器的性能新*! BRAND Transferpette® S 移液器!
| Transferpette® S 移液器集中運用了基于操作與人體工程學(xué)的設(shè)計以及*的創(chuàng)新性材料。Transferpette® S 移液器是所有偏好使用中央移液按鈕的科學(xué)家所需要的能夠滿足實驗室超高要求的*的手動移液器。 Transferpette® S 移液器具有生命科學(xué)用戶所需的所有特點: 堅固的結(jié)構(gòu),單手操作,整支滅菌,zui高的精準(zhǔn)度,以及簡易校準(zhǔn)Easy Calibration技術(shù)確保長時間的使用的可靠性。 |
輕巧 — 堅固 — 省力:
空氣活塞式移液器Transferpette® S 在整個量程范圍內(nèi)提供了zui大的選擇靈活性與*的移液品質(zhì)。
9支不同規(guī)格的單通道移液器,覆蓋從0.1 μl 到10 ml的量程范圍,有數(shù)字可調(diào)量程和固定量程兩種型號可選。
5支不同規(guī)格的多通道移液器,覆蓋從0.5到300 μl的量程范圍。
細(xì)節(jié)展示…
中央移液按鈕、單手操作、精確的4位數(shù)字設(shè)置與顯示,用戶無論左手或右手操作均可輕松閱讀。這些僅僅是Transferpette® S移液器的眾多特色設(shè)計的一小部分。
技術(shù)信息
誤差極限Transferpette® S, 數(shù)字可調(diào)量程 S, adjustable volume | ||||||
量程 µl | 型號 | A* ≤ + % | A* ≤ + µl | CV* ≤ % | CV* ≤ µl | 分刻度 µl |
0,1 - 1 | D-1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | 0.001 |
0,1 - 2.5 | D-2.5 | 1.4 | 0.035 | 0.7 | 0.018 | 0.002 |
0.5 - 10 | D-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.01 |
2 - 20 | D-20** | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
10 - 100 | D-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
20 - 200 | D-200** | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
100 - 1000 | D-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1 |
500 - 5000 | D-5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 5 |
1000 - 10000 | D-10000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 | 10 |
| ||||||
誤差極限Transferpette® S, 固定量程 S, Fixed volume | ||||||
量程 µl | 型號 | A* ≤ + % | A* ≤ + µl | CV* ≤ % | CV* ≤ µl | |
10 | F-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | |
20 | F-20** | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | |
25 | F-25 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
50 | F-50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
100 | F-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
200 | F-200** | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | |
500 | F-500 | 0.6 | 3 | 0.2 | 1 | |
1000 | F-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | |
* (TD, Ex) 校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在 20 °C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差 極限。誤差極限符合 DIN EN ISO 8655-2 范圍要求。根據(jù)DIN 12 600 具有 Conformity資格認(rèn)證。 A = 準(zhǔn)確度,CV = 偏差系數(shù) |
訂購信息:
1、單通道微量移液器Transferpette® S,可調(diào)量程
貨號 | 量程 | 型號 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |
704768 | 0,1 - 1 | D-1 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | nano-cap(TM) |
704769 | 0,1-2,5 | D-2,5 | 1,4 | 0,04 | 0,7 | 0,02 | 0,5-20 µl / nano-cap(TM) |
704770 | 0,5 - 10 | D-10 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
704772 | 2 - 20 | D-20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704774 | 10 - 100 | D-100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704778 | 20 - 200 | D-200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704780 | 100 - 1000 | D-1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
704782 | 500 - 5000 | D-5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 |
704784 | 1000 - 10000 | D-10000 | 0,6 | 60 | 0,2 | 20 | 10000 |
2、Starter-Kit 組合套裝,Transferpette® S 微量移液器,數(shù)字可調(diào)量程,符合IVD標(biāo)準(zhǔn)
貨號 | 型/式 | 型號 |
704790 | Micro | D-1 (0.1-1 µl),D-10 (0.5-10 µl),D-100 (10-100 µl) |
704791 | Midi | D-20 (2-20 µl),D-200 (20-200 µl),D-1000 (100-1000 µl) |
704792 | Macro | D-1000 (100-1000 µl),D-5000 (500-5000 µl),D-10000 (1000-10000 µl) |
704793 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | D-10 (0.5-10 µl),D-100 (10-100 µl),D-1000 (100-1000 µl) |
3、單通道微量移液器Transferpette® S,固定量程
貨號 | 量程 | 型號 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |
704708 | 10 | F-10 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,05 | 20 |
704716 | 20 | F-20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704720 | 25 | F-25 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 200 / 300 |
704728 | 50 | F-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 / 300 |
704738 | 100 | F-100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704744 | 200 | F-200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704754 | 500 | F-500 | 0,6 | 3 | 0,2 | 1 | 1000 / 1250 |
704762 | 1000 | F-1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
4、多通道微量移液器,Transferpette® S -8 八通道移液器,可調(diào)量程
貨號 | 量程 | 型號 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |
703700 | 0,5 - 10 | M8-10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | nano-cap(TM)/20 |
703706 | 5 - 50 | M8-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 |
703708 | 10 - 100 | M8-100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 200/300 |
703710 | 20 - 200 | M8-200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 200/300 |
703712 | 30 - 300 | M8-300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 300 |
5、多通道微量移液器,Transferpette® S -12 十二通道移液器,可調(diào)量程
貨號 | 量程 | 型號 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |
703720 | 0,5 - 10 | M12-10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | nano-cap(TM)/20 |
703726 | 5 - 50 | M12-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 |
703728 | 10 - 100 | M12-100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 200/300 |
703730 | 20 - 200 | M12-200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 200/300 |
703732 | 30 - 300 | M12-300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 300 |
Tips:
(TD, Ex)校準(zhǔn)。根據(jù)標(biāo)稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在20°C,平順穩(wěn)定地操作測得的誤差極限。誤差極限符合DIN EN ISO 8655-5范圍要求。根據(jù)DIN 12 600具有Conformity資格認(rèn)證。A = 準(zhǔn)確度 , CV = 偏差系數(shù)
重慶市華雅干細(xì)胞技術(shù)有限公司在倉庫備有部分現(xiàn)貨,歡迎新老客戶: :
2024 版權(quán)所有 © 重慶市華雅干細(xì)胞技術(shù)有限公司 備案號:渝ICP備14000349號-4 sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
地址:重慶市江北區(qū)金渝大道153號8棟20-14 傳真:023-63419626 郵件:sales@ys-bio.com
重慶市華雅干細(xì)胞技術(shù)有限公司主要經(jīng)營干細(xì)胞研究 干細(xì)胞治療產(chǎn)品 生物試劑 實驗耗材 藥物研發(fā)等產(chǎn)品。
關(guān)注我們